حرمنتجات | |||
كوبونات | 0 | 37 | 13 |
توصية TrustPilot | |||
HostMeHost رتبة عالية | |||
OS (نظام التشغيل) | |||
شبابيك | |||
لينكس | |||
مواقع الخادم | |||
شمال امريكا | |||
أوروبا | |||
آسيا | |||
أوقيانوسيا | |||
جنوب امريكا | |||
أفريقيا | |||
لغات البرمجة | |||
Node.js | |||
بايثون | |||
استضافة جافا | |||
بيرل | |||
روبي | |||
Asp.NET C # | |||
جانغو | |||
Laravel | |||
شعبية CMS | |||
وورد | |||
ماجنتو | |||
جملة | |||
دروبال | |||
سي بانيل | |||
فبميادمين | |||
Woocommerce | |||
قواعد بيانات | |||
ميسكل | |||
مسقل | |||
ماريادب | |||
Postgresql | |||
مونجودب | |||
أنواع الدفع | |||
باي بال | |||
بيتكوين | |||
البطاقات المدفوعة مسبقا | |||
الاتحاد الغربي | |||
تحويلة كهربية بالسلك | |||
الحماية | |||
حماية DDOS |
صفقة | السعر | مساحة القرص | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | نظام تشغيل |
Turkey VPS 1 | $4.99 | 30 جيجابايت | 1 جيجابايت | ![]() ![]() |
صفقة | السعر | مساحة القرص | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | عرض النطاق | نظام تشغيل | IPS مخصص | عدد وحدات المعالجة المركزية |
سنابي 8000 | $39.95 119.99 دولارًا بعد الفصل الدراسي الأول | 240 جيجابايت | 8 جيجابايت | 3 تيرابايت | ![]() | 2 | 4 |
صفقة | السعر | مساحة القرص | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | نظام تشغيل |
Singapore Limited Offers 1 | $89 | 240 جيجابايت | 16 غيغا بايت | ![]() ![]() |
صفقة | السعر | مساحة القرص | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | عرض النطاق | نظام تشغيل | IPS مخصص | عدد وحدات المعالجة المركزية | اللوحات |
مشروع - مغامرة | $148.98 289.00 دولارًا أمريكيًا بعد الفصل الدراسي الأول | SSD1 تيرابايت | 30 جيجابايت | غير محسوب | ![]() ![]() | 3 | 8 | CPanel، Plesk، WHM |
صفقة | السعر | مساحة القرص | عرض النطاق | نظام تشغيل | عدد المواقع | اللوحات |
اعمال | $5.95 16.95 دولارًا بعد الفصل الدراسي الأول | غير محدود | غير محسوب | ![]() | غير محدود | CPanel |
صفقة | السعر | مساحة القرص | عرض النطاق | نظام تشغيل |
ZipServers.com خطة قيمة سيليرون | $99 | 80 جيجا | 1.2 تيرا بايت | ![]() |
صفقة | السعر | مساحة القرص | عرض النطاق | نظام تشغيل | عدد المواقع | اللوحات |
فضة | $24.95 59.95 دولارًا بعد الفصل الدراسي الأول | 140 جيجابايت | 1.4 تيرا بايت | ![]() | غير محدود | CPanel، WHM |
صفقة | السعر | مساحة القرص | عرض النطاق | نظام تشغيل |
خطة الموزع Xtreme من ZipServers.com | $299 | 400 جيجابايت | 1.5 تيرابايت | ![]() |
صفقة | السعر | مساحة القرص | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | عرض النطاق |
Turkey Cloud 1 | $19.9 | 50 جيجابايت | 4 غيغابايت | 5 تيرابايت |
صفقة | السعر | مساحة القرص | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | عرض النطاق | نظام تشغيل | IPS مخصص | عدد وحدات المعالجة المركزية | اللوحات |
سحابة الأعمال | $9.95 19.95 دولارًا بعد الفصل الدراسي الأول | غير محدود | 6 جيجابايت | غير محسوب | ![]() | 1 | 6 | CPanel |
صفقة | السعر | مساحة القرص | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | نظام تشغيل |
Turkey VPS 1 | $4.99 | 30 جيجابايت | 1 جيجابايت | ![]() ![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية VPS 1 | $4.99 | 30 جيجابايت | 1 جيجابايت | ![]() ![]() |
Turkey VPS 2 | $6.99 | 40 جيجابايت | 2 جيجا بايت | ![]() ![]() |
الولايات المتحدة الأمريكية VPS 2 | $6.99 | 40 جيجابايت | 2 جيجا بايت | ![]() ![]() |
Turkey VPS 3 | $9.99 | 60 جيجابايت | 4 غيغابايت | ![]() ![]() |
USA VPS 3 | $9.99 | 60 جيجابايت | 4 غيغابايت | ![]() ![]() |
صفقة | السعر | مساحة القرص | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | نظام تشغيل |
Turkey Limited Offers 1 | $29 | 120 جيجابايت | 4 غيغابايت | ![]() ![]() |
Netherlands Limited Offers 1 | $39 | 40 جيجابايت | 4 غيغابايت | ![]() ![]() |
France Limited Offers 1 | $39 | 250 جيجابايت | 4 غيغابايت | ![]() ![]() |
USA Limited Offers 1 | $39 | 240 جيجابايت | 4 غيغابايت | ![]() ![]() |
Netherlands Limited Offers 2 | $49 | 80 جيجا | 4 غيغابايت | ![]() ![]() |
Turkey Limited Offers 2 | $59 | 120 جيجابايت | 8 جيجابايت | ![]() ![]() |
France Limited Offers 2 | $69 | 500 جيجابايت | 8 جيجابايت | ![]() ![]() |
Turkey Limited Offers 3 | $79 | 180 جيجابايت | 8 جيجابايت | ![]() ![]() |
Singapore Limited Offers 1 | $89 | 240 جيجابايت | 16 غيغا بايت | ![]() ![]() |
USA Limited Offers 2 | $89 | 1 تيرابايت | 8 جيجابايت | ![]() ![]() |
Germany Limited Offers 2 | $129 | 240 جيجابايت | 32 جيجابايت | ![]() ![]() |
Germany Limited Offers 1 | $129 | 200 جيجابايت | 32 جيجابايت | ![]() ![]() |
France Limited Offers 3 | $129 | 240 جيجابايت | 32 جيجابايت | ![]() ![]() |
USA Limited Offers 3 | $129 | 240 جيجابايت | 16 غيغا بايت | ![]() ![]() |
Netherlands Limited Offers 3 | $129 | 240 جيجابايت | 16 غيغا بايت | ![]() ![]() |
Singapore Limited Offers 2 | $149 | 480 جيجابايت | 16 غيغا بايت | ![]() ![]() |
Germany Limited Offers 3 | $189 | 480 جيجابايت | 32 جيجابايت | ![]() ![]() |
Singapore Limited Offers 3 | $499 | 240 جيجابايت | 64 جيجابايت | ![]() ![]() |
صفقة | السعر | مساحة القرص | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | عرض النطاق |
Turkey Cloud 1 | $19.9 | 50 جيجابايت | 4 غيغابايت | 5 تيرابايت |
USA Cloud 1 | $19.9 | 50 جيجابايت | 4 غيغابايت | 5 تيرابايت |
Turkey Cloud 2 | $34.9 | 100 جيجابايت | 8 جيجابايت | 5 تيرابايت |
USA Cloud 2 | $34.9 | 100 جيجابايت | 8 جيجابايت | 5 تيرابايت |
Turkey Cloud 3 | $59.9 | 200 جيجابايت | 16 غيغا بايت | 10 تيرابايت |
USA Cloud 3 | $59.9 | 200 جيجابايت | 16 غيغا بايت | 10 تيرابايت |
Turkey Cloud 4 | $79.9 | 300 جيجابايت | 24 جيجابايت | 10 تيرابايت |
USA Cloud 4 | $79.9 | 300 جيجابايت | 24 جيجابايت | 10 تيرابايت |
Turkey Cloud 5 | $129.9 | 400 جيجابايت | 32 جيجابايت | 10 تيرابايت |
USA Cloud 5 | $129.9 | 400 جيجابايت | 32 جيجابايت | 10 تيرابايت |
Turkey Cloud 6 | $219.9 | 500 جيجابايت | 64 جيجابايت | 20 تيرابايت |
USA Cloud 6 | $219.9 | 500 جيجابايت | 64 جيجابايت | 20 تيرابايت |
Maximum Dedicated offers the specified services with 99% Uptime, and High Performance guarantee.